Alimento para propósitos médicos especiales, fórmula modular en polvo a base de proteína aislada de suero de leche enriquecida con hierro, ácido fólico, Vitamina B12 y Vitamina D3, indicado en el tratamiento nutricional de niños mayores de 4 años y adultos con necesidades incrementadas de proteínas, que no pueden suplir su demanda metabólica con una dieta convencional.
|
NUTRITION FACTS |
|
| Serving per container: |
40 |
| Serving size: | 1 Scoop (11.2g) |
| Amount per serving | % Daily Value* |
| Calories 40 | 40 |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 2.4mg | 1% |
| Sodium 24mg | 1% |
| Total Carbohydrate 0g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Total Sugars 0g | † |
| Includes 0g Added Sugars | 0% |
| Protein 10g | 20% |
| Vitamin D3 5mcg | 25% |
| Folic Acid 100mcg | 25% |
| Vitamin B12 0.6mcg | 25% |
| Iron 6mg | 33% |
| Calcium 52mg | 4% |
| Potassium 7mg | 1% |
| *The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2000 calories a day is used for general nutrition advice. |
|
| † Percent Daily Values (DVs) not established. | |
|
|
|
| L-Alanine | 497 mg |
| L-Arginine | 199 mg |
| L-Aspartic Acid | 1093 mg |
| L-Cystine | 217 mg |
| Leucine (BCAA) # | 1030 mg |
| L-Glutamic Acid | 1734 mg |
| L-Glycine | 153 mg |
| L-Histidine # | 163 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) # | 660 mg |
| L-Lysine # | 976 mg |
| L-Methionine # | 217 mg |
| L-Phenylalanine # | 289 mg |
| L-Proline | 587 mg |
| L-Serine | 452 mg |
| L-Threonine # | 695 mg |
| L-Tryptophan # | 190 mg |
| L-Tyrosine | 271 mg |
| L-Valine (BCAA) | 578 mg |
| # Essential Amino Acids | |
| BCAA = Branched Chain Amino Acid | |
Preparación y uso
Adicione y mezcle una (1) porción (niños) o dos (2) porciones (Adultos) de Qomplett protein® a bebidas, sopas o purés, de acuerdo a las instrucciones de su médico para incrementar el contenido proteico de los alimentos.
Presentación Comercial
BOTELLA 450g
SACHET 11.25g
SABOR NEUTRO






