Es un alimento para propósitos médicos especiales, fórmula modular en polvo, a base de proteína aislada de suero de leche con l-arginina, péptidos de colágeno hidrolizado, HMB, vitaminas y minerales indicado en el tratamiento nutricional adultos que presentan heridas de difícil cicatrización.
Sabor fresa
|
DATOS DEL SUPLEMENTO |
|
| Porciones por envase: |
1 |
| Tamaño de la porción: | 1 Sachet (34g) |
| Cantidad por porción | % Valores Diarios* |
| Calorías 130 | 130 |
| Grasa Total 1g | 1% |
| Grasa Saturada 1g | 5% |
| Grasa Trans 0g | |
| Colesterol 3mg | 1% |
| Sodio 130mg | 6% |
| Carbohidratos Totales 7g | 3% |
| Fibra Dietaria 0g | 0% |
| Azúcares 1g | |
| Incluye 0g de azúcar añadida | 0% |
| Proteína 23g | 46% |
| Vitamina A 450 mcg RE | 50% |
| Vitamina C 250mg | 278% |
| Vitamina D3 15mcg | 75% |
| Vitamina E 10mg | 67% |
| Vitamina B6 1.7mg | 100% |
| Ácido Fólico 400mcg | 100% |
| Vitamina B12 2.4mcg | 100% |
| Biotina 30mcg | 100% |
| Calcio 180mg | 14% |
| Zinc 9mg | 82% |
| Selenio 33mcg | 60% |
| Cobre 450mcg | 50% |
| Manganeso 1.4mg | 61% |
| Potasio 210mg | 4% |
| CaHMB 1.5g | + |
| *Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. | |
| † Porcentaje de valores diarios (VD) no establecidos. | |
Preparación y uso
Adicione y mezcle (1) sachet de Qomplett recover® a 170 ml de agua hasta que el polvo disuelva completamente. Consuma una (1) o dos (2) veces al día de acuerdo a las intrucciones de su médico.




