Alimento para propósitos médicos (APME), fórmula polimérica en polvo, hiperproteica, a base de proteína aislada de suero de leche con MCT, HMB, vitaminas y minerales, indicado en el tratamiento nutricional de pacientes oncológicos que presenten caquexia y/o desnutrición proteico calórica de grado moderado o severo.
INFORMACION NUTRICIONAL
|
|
Serving per container: |
10 |
Serving size: | 2 Scoops (50 g) |
Calories: 220 | |
Cantidad por porción | % Valores Diarios* |
Total Fat 7.5g | 10% |
Saturated Fat 7.4g | 37% |
Trans Fat 0g | |
Cholesterol 10mg | 3% |
Sodium 200mg | 9% |
Total Carbohydrate 17g | 6% |
Dietary Fiber 1.2g | 4% |
Total Sugars 0g | |
Includes 0g added Sugar | 0% |
Protein 21g | 42% |
Vitamin A 380 mcg RE | 42% |
Vitamin C 90 mg | 100% |
Vitamin D3 20 mcg | 100% |
Vitamin E 6.8 mg | 45% |
Vitamin K1 30 mcg | 25% |
Vitamin B1 0.3 mg | 25% |
Vitamin B2 0.4 mg | 31% |
Vitamin B3 4 mg NE | 25% |
Vitamin B6 0.8 mg | 47% |
Folic Acid 200 mcg | 50% |
Vitamin B12 2.4 mcg | 100% |
Biotin 30 mcg | 100% |
Pantothenic Acid 1.3 mg | 26% |
Calcium 360 mg | 28% |
Iron 4.5 mg | 25% |
Phosphorous 250 mg | 20% |
Iodine 38 mcg | 25% |
Magnesium 290 mg | 69% |
Zinc 9 mg | 82% |
Selenium 33 mcg | 60% |
Copper 500 mcg | 56% |
Manganese 0.6 mg | 26% |
Molybdenum 11 mcg | 24% |
Chromium 8.8 mcg | 25% |
Potassium 530 mg | 11% |
CaHMB 1.5 grams | ↑ |
*The % Daily Value tells you how much nutrients in a serving of food contribute to a daily diet, 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |
† Percent Daily Values (DVs) not established. |
Preparación y uso
Adultos: Adicione y mezcle (2) cucharadas de Qomplett Oncare® a 170 ml de agua hasta que el polvo disuelva completamente. Consuma una o dos veces al día de acuerdo a las instrucciones de su médico.
Presentación Comercial
BOTELLA 500g
SACHET 50g
SABORES A VAINILLA Y FRESA